產品參數
Φ20mm 電機 | ||||
繞組類型 | 雙極性 | |||
電機方式 | 固定軸式、貫通軸式、外部驅動式 | |||
步距角(°) | 7.5 | 15 | ||
工作電壓(V) | 5 | 12 | 5 | 12 |
每相電流(mA) | 370 | 160 | 370 | 160 |
每相電阻(Ω) | 13.5 | 74.5 | 13.5 | 76 |
每相電感(mH) | 6.5 | 38.5 | 4 | 25 |
功率(W) | 3.4 | |||
轉子慣量(gcm²) | 1.05 | |||
絕緣等級 | B | |||
絕緣電阻(MΩ) | 100 | |||
重量(g) | 35 |
步長種類
步距角 | 導程 | 步長 | 導程代碼 | ||
mm | inch | mm | inch | ||
7.5° | 0.6096 | 0.024 | 0.0127 | 0.0005 | AA |
1.2192 | 0.048 | 0.0254 | 0.0010 | B | |
2.4384 | 0.096 | 0.0508 | 0.0020 | J | |
15° | 0.6096 | 0.024 | 0.0254 | 0.0010 | AA |
1.2192 | 0.048 | 0.0508 | 0.0020 | B | |
2.4384 | 0.096 | 0.1016 | 0.0040 | J |
機械尺寸
