產品參數
電機型號 | 16ZWWC40 | |||||
極對數 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
相電阻 | Ω | 0.63 | 1.31 | 1.85 | 3.15 | |
相電感 | mH | 0.033 | 0.045 | 0.096 | 0.2 | |
繞組聯接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
絕緣等級 | - | B | B | B | B | |
工作制 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | |
反饋方式 | - | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | |
換相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | |
絕緣強度(耐壓) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
絕緣電阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 47 | 47 | 47 | 47 | |
額定電壓 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | |
額定功率 | W | 33 | 39 | 39 | 39 | |
額定轉矩 | mN·m | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | |
額定速度 | RPM | 44000 | 51300 | 50000 | 50000 | |
額定電流 | A | 2.19 | 1.96 | 1.32 | 0.95 | |
空載轉速 | RPM | 50000 | 58000 | 56000 | 56000 | |
空載電流 | A | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | |
電機效率 | % | 85 | 84 | 82.4 | 84.92 | |
噪聲(環境噪聲20dB,測試距離1m) | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | |
機殼-環境熱阻(空載) | K/W | 1.22 | 1.33 | 1.47 | 1.07 | |
電機熱時間常數(空載) | S | 420 | 450 | 480 | 390 | |
環境溫度 | ℃ | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |
最大繞組溫度(空載) | ℃ | 63 | 75 | 80 | 63.8 | |
轉矩常數 | mN·m/A | 3.38 | 3.78 | 5.66 | 7.75 | |
反電動勢常數-峰值 | V/Krpm | 0.5 | 0.56 | 0.84 | 1.15 | |
反電動勢常數-有效值 | V/Krpm | 0.35 | 0.4 | 0.59 | 0.81 | |
峰值轉矩 | mN·m | 96.65 | 69.21 | 110.19 | 118.13 | |
峰值電流 | A | 29 | 18 | 19 | 15 | |
轉動慣量 | g·cm² | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | |
機械時間常數 | ms | 3.21 | 5.35 | 3.36 | 3.06 | |
端蓋 | - | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
軸承 | - | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | |
磁體 | - | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | |
轉軸 | - | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
機械尺寸
