產品參數
電機型號 | 30ZWWC65 | |
極對數 | - | 2 |
相電阻 | Ω | 0.5 |
相電感 | mH | 0.05 |
繞組聯接方式 | - | 星型 |
絕緣等級 | - | B |
工作制 | - | S1 |
反饋方式 | - | 霍爾元件 |
換相角度 | - | 120° |
絕緣強度(耐壓) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s |
絕緣電阻 | - | 100 MΩ/500VDC |
重量 | g | 230 |
額定電壓 | V | 24 |
額定功率 | W | 65 |
額定轉矩 | mN·m | 90 |
額定速度 | RPM | 6900 |
額定電流 | A | 3.85 |
空載轉速 | RPM | 9200 |
空載電流 | A | 0.3 |
電機效率 | % | 86 |
噪聲 (環境噪聲20dB,測試距離1m) |
dB | <50 |
機殼-環境熱阻(空載) | K/W | 0.31 |
電機熱時間常數(空載) | S | 1200 |
環境溫度 | ℃ | 23 |
最大繞組溫度(空載) | ℃ | 43.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 23.38 |
反電動勢常數-峰值 | V/Krpm | 3.46 |
反電動勢常數-有效值 | V/Krpm | 2.45 |
峰值轉矩 | mN·m | 1122.08 |
峰值電流 | A | 48 |
轉動慣量 | g·cm² | 28 |
機械時間常數 | ms | 2.56 |
端蓋 | - | 不銹鋼 |
軸承 | - | 深溝球 |
磁體 | - | 燒結NdFeB |
轉軸 | - | 碳鋼 |
機械尺寸
