產品參數
電機型號 | 42ZWWC80 | ||||||
極對數 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
相電阻 | Ω | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.95 | 0.22 | |
相電感 | mH | 0.085 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.035 | |
繞組聯接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
絕緣等級 | - | B | B | B | B | B | |
工作制 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
反饋方式 | - | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | |
換相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
絕緣強度(耐壓) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
絕緣電阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
額定電壓 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
額定功率 | W | 66 | 80 | 100 | 160 | 102 | |
額定轉矩 | mN·m | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | |
額定速度 | RPM | 6678 | 8346 | 11619 | 12200 | 5400 | |
額定電流 | A | 4.89 | 4.17 | 3.47 | 4.17 | 5.7 | |
空載轉速 | RPM | 9000 | 11000 | 13000 | 13800 | 6800 | |
空載電流 | A | 0.6 | 0.69 | 0.6 | 0.58 | 0.42 | |
電機效率 | % | 75 | 80 | 80 | 80 | 87.9 | |
噪聲 (環境噪聲20dB,測試距離1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
機殼-環境熱阻(空載) | K/W | 0.43 | 0.50 | 0.67 | 0.26 | 0.41 | |
電機熱時間常數(空載) | S | 900 | 1620 | 2040 | 2040 | 1340 | |
環境溫度 | ℃ | 23.1 | 23.5 | 23 | 23 | 22.6 | |
最大繞組溫度(空載) | ℃ | 51.5 | 63.7 | 90 | 90 | 72.1 | |
轉矩常數 | mN·m/A | 18.41 | 21.6 | 25.92 | 28.8 | 31.58 | |
反電動勢常數-峰值 | V/Krpm | 2.73 | 3.20 | 3.84 | 4.26 | 4.68 | |
反電動勢常數-有效值 | V/Krpm | 1.93 | 2.26 | 2.71 | 3.02 | 3.31 | |
峰值轉矩 | mN·m | 828.41 | 1152 | 1555.2 | 1455.16 | 3444.98 | |
峰值電流 | A | 45 | 53 | 60 | 51 | 109 | |
轉動慣量 | g·cm² | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | 96.3 | |
機械時間常數 | ms | 11.37 | 9.29 | 8.60 | 11.03 | 2.12 | |
端蓋 | - | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
軸承 | - | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | |
磁體 | - | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | |
轉軸 | - | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
機械尺寸
