產品參數
電機型號 | - | 28ZWWC52 | |||||
極對數 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
相電阻 | Ω | 0.52 | 1.7 | 4.3 | 6.6 | 1.6 | |
相電感 | mH | 0.0495 | 0.178 | 0.42 | 0.77 | 0.13 | |
繞組聯接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
絕緣等級 | - | B | B | B | B | B | |
工作制 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
反饋方式 | - | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | 霍爾元件 | |
換相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
絕緣強度(耐壓) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
絕緣電阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
額定電壓 | V | 12 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
額定功率 | W | 30 | 34 | 35 | 35 | 37 | |
額定轉矩 | mN·m | 32 | 32 | 32 | 34 | 50 | |
額定速度 | RPM | 6970 | 8430 | 8370 | 8340 | 7000 | |
額定電流 | A | 3.13 | 1.69 | 1.17 | 0.86 | 2 | |
空載轉速 | RPM | 9270 | 9680 | 9500 | 9400 | 8500 | |
空載電流 | A | 0.2 | 0.11 | 0.084 | 0.061 | 0.12 | |
電機效率 | % | 80 | 84 | 83 | 85 | 81.5 | |
噪聲 (環境噪聲20dB,測試距離1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
機殼-環境熱阻(空載) | K/W | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.64 | 0.7 | |
電機熱時間常數(空載) | S | 1200 | 1200 | 1080 | 1100 | 880 | |
環境溫度 | ℃ | 23 | 24 | 27 | 25 | 21.2 | |
最大繞組溫度(空載) | ℃ | 43.2 | 47.3 | 52.5 | 47.4 | 46.7 | |
轉矩常數 | mN·m/A | 10.24 | 18.97 | 27.32 | 39.63 | 25 | |
反電動勢常數-峰值 | V/Krpm | 1.52 | 2.81 | 4.04 | 5.87 | 3.7 | |
反電動勢常數-有效值 | V/Krpm | 1.07 | 1.99 | 2.86 | 4.15 | 2.62 | |
峰值轉矩 | mN·m | 236.31 | 267.87 | 228.72 | 288.25 | 375 | |
峰值電流 | A | 23 | 14 | 8 | 7 | 15 | |
轉動慣量 | g·cm² | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
機械時間常數 | ms | 5.06 | 4.82 | 5.88 | 4.29 | 2.61 | |
端蓋 | - | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
軸承 | - | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | 深溝球 | |
磁體 | - | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | 燒結NdFeB | |
轉軸 | - | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
機械尺寸
