首頁>
- 產(chǎn)品備份 >
- 解決方案 >
- 運(yùn)動健康類解決方案 >
- 有鐵芯平板直線電機(jī) ZXYB
有鐵芯平板直線電機(jī) ZXYB
產(chǎn)品介紹
有鐵芯平板直線電機(jī) ZXYB
應(yīng)用領(lǐng)域
運(yùn)動健康:醫(yī)療器械
可選配零件
溫馨提示:
以下產(chǎn)品參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我司可以根據(jù)客戶的特殊需求做產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)及生產(chǎn)。詳情請郵件聯(lián)系[email protected]。
以下產(chǎn)品參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我司可以根據(jù)客戶的特殊需求做產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)及生產(chǎn)。詳情請郵件聯(lián)系[email protected]。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | ZXYB60-01 | ZXYB60-02 | ZXYB80-01 | ZXYB80-02 |
峰值推力(N) | 285 | 524 | 880 | 1250 |
持續(xù)推力(N) | 70 | 131 | 200 | 365 |
電機(jī)常數(shù)(N/ √ W) | 13.8 | 17.4 | 28.4 | 40.6 |
峰值電流(A) | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 6.2 |
持續(xù)電流(A) | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
推力常數(shù)(N/A) | 31.1 | 54.1 | 94.9 | 207.8 |
反向電動勢(V/(m/s) | 18 | 31.2 | 55.1 | 120 |
電阻 (Ω) @25° C (Ohms) | 3.4 | 5.2 | 7.5 | 17.5 |
電感(mH) | 16.7 | 34.5 | 38 | 160 |
電氣時間常數(shù)(ms) | 4.9 | 4.7 | 5.1 | 9.5 |
最高繞組溫度(° C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
動子重量 ( 線圈 ) (Kg) | 0.72 | 1.3 | 1.9 | 4.3 |
磁軌重量 ( 磁軌 )(Kg/m) | 3.6 | 3.6 | 6.4 | 6.4 |
電磁吸力(N) | 630 | 1050 | 1800 | 2600 |
安裝間隙 (mm) | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.9 |
極距 (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
定子標(biāo)準(zhǔn)長度 (mm) | 128 | 256 | 128 | 256 |
定子標(biāo)準(zhǔn)厚度 (mm) 定子標(biāo)準(zhǔn)寬度 (mm) |
1060 | 1060 | 1280 | 1280 |
機(jī)械尺寸
