產品參數
電機型號 | 電壓 V |
電阻 (Ω) |
頻率 (PPS) |
牽入轉矩 (mN.m) |
自定位轉矩 (mN.m) |
空載牽入頻率 (PPS) |
空載牽出頻率 (PPS) |
溫升 K |
噪音 (A) |
步距角 (1-2相) |
絕緣等級 |
50BYJ46 | 12 | 50 | 200 | ≥196 | ≥260 | ≥320 | ≥350 | ≤60 | ≤40 | 7.5°/33.3 | E |
12 | 40 | 250 | ≥200 | ≥260 | ≥350 | ≥450 | ≤60 | ≤40 | 7.5°/43 | ||
12 | 60 | 100 | ≥392 | ≥343 | ≥200 | ≥200 | ≤60 | ≤40 | 7.5°/60 | ||
12 | 70 | 100 | ≥550 | ≥600 | ≥200 | ≥200 | ≤60 | ≤40 | 7.5°/99 | ||
24 | 110 | 250 | ≥343 | ≥260 | ≥350 | ≥450 | ≤60 | ≤40 | 7.5°/43 | ||
24 | 150 | 250 | ≥637 | ≥600 | ≥400 | ≥400 | ≤60 | ≤40 | 7.5°/60 | ||
24 | 250 | 100 | ≥588 | ≥588 | ≥200 | ≥200 | ≤60 | ≤40 | 7.5°/99 |
機械尺寸
