產品參數
電機型號 | 額定電壓 (VAC) |
頻率 (Hz) |
轉速 (RPM) |
空載電流 (mA) |
空載功率 (W) |
輸出力矩 (kgf·cm) |
啟動電壓 (V) |
溫升 (K) |
噪音 (A) |
絕緣等級 |
42SM24 | 24 | 50/60 | 15/18 | ≤200 | ≤4 | ≥1.5 | ≤20 | ≤65 | ≤40 | E |
110/120 | 50/60 | 5/6 | ≤45 | ≤5 | ≥3 | ≤96 | ≤65 | ≤40 | E | |
110/120 | 50/60 | 15/18 | ≤45 | ≤5 | ≥2 | ≤96 | ≤65 | ≤40 | ||
110/120 | 50/60 | 22/26 | ≤45 | ≤5 | ≥1.5 | ≤96 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 5/6 | ≤20 | ≤4 | ≥3 | ≤176 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 15/18 | ≤20 | ≤4 | ≥2 | ≤176 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 22/26 | ≤20 | ≤4 | ≥1.5 | ≤176 | ≤65 | ≤40 | ||
220/240 | 50/60 | 12.5/15 | ≤20 | ≤4 | ≥2.5 | ≤176 | ≤65 | ≤40 |
機械尺寸
