產品參數
電機型號 | 線圈 | 定子 (mm) |
額定電壓 (V) |
額定頻率 (Hz) |
功率 (W) |
電流 (mA) |
啟動電壓 (V) |
揚程 (M) |
流量 (L/min) |
轉速 (r/min) |
絕緣等級 |
BPX201-x | Cu | 20 | 110-120 | 60 | 40 | 0.35 | 102 | 1 | 17 | 3600 | F |
BPX201-xL | Al | 20 | 110-120 | 60 | 40 | 0.35 | 102 | 1 | 17 | 3600 | F |
BPX202-x | Cu | 20 | 220-240 | 50 | 40 | 0.35 | 187 | 1 | 17 | 3000 | F |
BPX202-xL | Al | 20 | 220-240 | 50 | 40 | 0.35 | 187 | 1 | 17 | 3000 | F |
BPX202-x | Cu | 20 | 220 | 60 | 40 | 0.35 | 187 | 1 | 17 | 3600 | F |
BPX202-xL | Al | 20 | 220 | 60 | 40 | 0.35 | 187 | 1 | 17 | 3600 | F |
機械尺寸
