產品參數
電機型號 | 線圈 | 定子 (mm) |
額定電壓 (V) |
額定頻率 (Hz) |
功率 (W) |
電流 (mA) |
啟動電壓 (V) |
揚程 (M) |
流量 (L/min) |
轉速 (r/min) |
絕緣等級 |
BPX401-x | Cu | 40 | 110-120 | 60 | 80 | 1.4 | 102 | 1 | 38 | 3600 | F |
BPX401-xL | Al | 40 | 110-120 | 60 | 80 | 1.4 | 102 | 1 | 38 | 3600 | F |
BPX402-x | Cu | 40 | 220-240 | 50 | 40 | 1 | 187 | 1 | 38 | 3000 | F |
BPX402-xL | Al | 40 | 220-240 | 50 | 40 | 1 | 187 | 1 | 38 | 3000 | F |
BPX402-x | Cu | 40 | 220 | 60 | 80 | 1.4 | 187 | 1 | 38 | 3600 | F |
BPX402-xL | Al | 40 | 220 | 60 | 80 | 1.4 | 187 | 1 | 38 | 3600 | F |
機械尺寸
