產品參數
電機型號 | 額定電壓 V |
額定頻率 (Hz) |
轉速 (RPM) |
功率 (W) |
輸出力矩 (kgf,cm) |
回復力矩 (kgf,cm) |
啟動電壓 (VAC) |
溫升 (K) |
噪音 (A) |
絕緣等級 |
50HM25 | 24 | 50/60 | 5/6 | 6/5 | ≥0.65 | ≤0.22 | ≤18 | ≤80 | ≤50 | F |
24 | 50/60 | 4/4.8 | 6/5 | ≥0.8 | ≤0.28 | ≤18 | ≤80 | ≤50 | ||
24 | 50/60 | 3.33/4 | 6/5 | ≥1.08 | ≤0.32 | ≤18 | ≤80 | ≤50 | ||
24 | 50/60 | 0.83/1 | 6/5 | ≥4.32 | ≤1.44 | ≤18 | ≤80 | ≤50 | ||
120 | 50/60 | 5/6 | 6/5 | ≥0.65 | ≤0.22 | ≤85 | ≤80 | ≤50 | ||
120 | 50/60 | 4/4.8 | 6/5 | ≥0.8 | ≤0.28 | ≤85 | ≤80 | ≤50 | ||
120 | 50/60 | 3.33/4 | 6/5 | ≥1.08 | ≤0.32 | ≤85 | ≤80 | ≤50 | ||
120 | 50/60 | 0.83/1 | 6/5 | ≥4.32 | ≤1.44 | ≤85 | ≤80 | ≤50 | ||
220 | 50/60 | 5/6 | 6/5 | ≥0.65 | ≤0.22 | ≤180 | ≤80 | ≤50 | ||
220 | 50/60 | 4/4.8 | 6/5 | ≥0.8 | ≤0.28 | ≤180 | ≤80 | ≤50 | ||
220 | 50/60 | 3.33/4 | 6/5 | ≥1.08 | ≤0.32 | ≤180 | ≤80 | ≤50 | ||
220 | 50/60 | 0.83/1 | 6/5 | ≥4.32 | ≤1.44 | ≤180 | ≤80 | ≤50 |
機械尺寸
