產品參數
M24 機座 M24 Frame | M24L1 | M24L2 | M24L3 | ||
概況 | |||||
絕緣等級 | B | ||||
工作制 | S1 | ||||
反饋方式 | 霍爾元件 | ||||
換相角度 | 120° | ||||
絕緣強度 | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||
絕緣電阻 | 100 MOhm / 500 VDC | ||||
性能 | |||||
額定電壓 | Un | V | 48 | ||
額定功率 | Pn | W | 79 | 157 | 236 |
額定轉矩 | Tn | N·m | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
額定速度 | Nn | RPM | 3000 | ||
額定電流 | In | A | 2.3 | 4.7 | 7.0 |
電阻(線 - 線) | Rn | Ohm | 1.8 | 0.9 | 0.5 |
電感(線 - 線) | L | mH | 2.3 | 1.1 | 0.7 |
繞組聯接方式 | - | - | 星形 | ||
極對數 | - | - | 4 | ||
額定電壓 | Un | V | 48 | ||
機身長度 | LT | mm | 64 | 85 | 106 |
重量 | - | Kg | 0.8 | 1.2 | 0.6 |
材料 | |||||
端蓋 | 壓鑄鋁 | ||||
軸承 | 深溝球 | ||||
磁體 | 燒結釹鐵硼 | ||||
轉軸 | 碳鋼 |
機械尺寸
