產品參數
伺服電動機型號 | 60ST-020-30L-XX | 60ST-040-30L-XX | ||||||||||||||
額定功率(W) | 200 | 400 | ||||||||||||||
額定轉矩(Nm) | 0.64 | 1.27 | ||||||||||||||
額定轉速(RPM) | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
額定電流(A) | 1.2 | 2.3 | ||||||||||||||
驅動器電源電壓中間環節直流電壓(VDC) | 300 | 300 | ||||||||||||||
瞬時最大轉矩(Nm) | 1.92 | 3.81 | ||||||||||||||
瞬時最大電流(A) | 3.6 | 6.9 | ||||||||||||||
連續靜態轉矩(Nm) | 0.7 | 1.4 | ||||||||||||||
連續靜態電流(A) | 1.32 | 2.53 | ||||||||||||||
反電勢常數(V/KRPM) | 35 | 35 | ||||||||||||||
轉矩常數(Nm/A) | 0.579 | 0.579 | ||||||||||||||
線 -- 線電阻(Ω) | 9.1 | 4.1 | ||||||||||||||
線 -- 線電感(mH) | 17.3 | 8.8 | ||||||||||||||
電氣時間常數(ms) | 1.97 | 2.15 | ||||||||||||||
機械時間常數(ms) | 1.65 | 1.02 | ||||||||||||||
轉子轉動慣量(kgcm²) | 0.35 | 0.48 | ||||||||||||||
極 數 | 8 | 8 | ||||||||||||||
最大允許(kV/μs) | 8 | 8 | ||||||||||||||
絕緣等級 | F | F | ||||||||||||||
軸承徑向力(N) | 180 | 180 | ||||||||||||||
軸承軸向力(N) | 90 | 90 | ||||||||||||||
重量(Kg) | 1.3 | 1.8 | ||||||||||||||
位置反饋裝置 | 2500 ppr 光電編碼器 ( 增量式 ) | |||||||||||||||
溫度傳感器 | n.a. | |||||||||||||||
冷卻方式 | 全封閉、自冷卻 | |||||||||||||||
防護等級 | IP65, 軸端 IP54 | |||||||||||||||
使用環境條件 | 溫 度 | -20℃~ 40℃ ( 不結冰 ) | ||||||||||||||
濕 度 | 90%RH 以下 ( 無凝露 ) | |||||||||||||||
環 境 | 遠離腐蝕、可燃性氣體,油滴,灰塵 | |||||||||||||||
海 拔 | 最高海拔 4000m,1000m 以上,每升高 100m,功率下降 1.5% | |||||||||||||||
額定條件 | 安 裝 | 陽極氧化鋁散熱板 255x255x6mm | ||||||||||||||
溫 升 | 環境溫度 40℃時,機殼表面溫升 | |||||||||||||||
電機繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
編碼器插座 | 信號引線 | FG | +5V | 0V | B | Z- | U- | Z | U | A | V- | W- | V | A- | B- | W |
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
60ST 系列 ( 直接出線 ) 無制動器電機長度尺寸一覽表 ( 單位: mm)
功率 (W) | 長度 |
配編碼器 | |
200 | 120 |
400 | 150 |
機械尺寸
