產品參數
伺服電動機型號 | 80ST-075-30L-XX | 80ST-100-30L-XX | ||||||||||||||
額定功率(W) | 750 | 1000 | ||||||||||||||
額定轉矩(Nm) | 2.39 | 3.18 | ||||||||||||||
額定轉速(RPM) | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
額定電流(A) | 4 | 5 | ||||||||||||||
驅動器電源電壓中間環節直流電壓(VDC) | 300 | 300 | ||||||||||||||
瞬時最大轉矩(Nm) | 7.17 | 9.54 | ||||||||||||||
瞬時最大電流(A) | 12 | 15 | ||||||||||||||
連續靜態轉矩(Nm) | 2.63 | 3.5 | ||||||||||||||
連續靜態電流(A) | 4.4 | 5.5 | ||||||||||||||
反電勢常數(V/KRPM) | 38 | 40 | ||||||||||||||
轉矩常數(Nm/A) | 0.629 | 0.662 | ||||||||||||||
線 -- 線電阻(Ω) | 1.3 | 0.9 | ||||||||||||||
線 -- 線電感(mH) | 7.5 | 5.1 | ||||||||||||||
電氣時間常數(ms) | 5.77 | 5.67 | ||||||||||||||
機械時間常數(ms) | 0.656 | 0.551 | ||||||||||||||
轉子轉動慣量(kgcm²) | 1.15 | 1.55 | ||||||||||||||
極 數 | 8 | 8 | ||||||||||||||
最大允許(kV/μs) | 8 | 8 | ||||||||||||||
絕緣等級 | F | F | ||||||||||||||
軸承徑向力(N) | 335 | 335 | ||||||||||||||
軸承軸向力(N) | 167.5 | 167.5 | ||||||||||||||
重量(Kg) | 2.9 | 3.5 | ||||||||||||||
位置反饋裝置 | 2500 ppr 光電編碼器 ( 增量式 ) | |||||||||||||||
溫度傳感器 | n.a. | |||||||||||||||
冷卻方式 | 全封閉、自冷卻 | |||||||||||||||
防護等級 | IP65, 軸端 IP54 | |||||||||||||||
使用環境條件 | 溫 度 | -20℃~ 40℃ ( 不結冰 ) | ||||||||||||||
濕 度 | 90%RH 以下 ( 無凝露 ) | |||||||||||||||
環 境 | 遠離腐蝕、可燃性氣體,油滴,灰塵 | |||||||||||||||
海 拔 | 最高海拔 4000m,1000m 以上,每升高 100m,功率下降 1.5% | |||||||||||||||
額定條件 | 安 裝 | 陽極氧化鋁散熱板 255x255x6mm | ||||||||||||||
溫 升 | 環境溫度 40℃時,機殼表面溫升 | |||||||||||||||
電機繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
編碼器插座 | 信號引線 | FG | +5V | 0V | B | Z- | U- | Z | U | A | V- | W- | V | A- | B- | W |
插座編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
80ST 系列 ( 直接出線 ) 無制動器電機長度尺寸一覽表 ( 單位: mm)
功率 (W) | 長度 |
配編碼器 | |
750 | 155 |
1000 | 175 |
機械尺寸
